料金表
“ワイヤレスマイクの利用も、ホワイトボードの利用も【料金に込】”当然です! 基本的な会議に利用される備品・機材は【基本料金にすべて込】だから安心!!
■定期利用の方へ → 別途お見積り※毎週、毎月、期間限定連日利用等、用途に応じて別途お見積りいたします。
ご利用目的や人数・ご要望をメールまたはお電話にてご連絡ください。
会議室 | 1時間(税込) | 終日料金(税込) | ㎡ | 坪 |
---|---|---|---|---|
ホール・大会議室(大規模) | ||||
大ホール(701+702+703) | 59,400円 | 475,200円 | 315.50㎡ | 95.5坪 |
501+502 | 39,380円 | 315,040円 | 191.00㎡ | 57.8坪 |
201 | 22,880円 | 183,040円 | 145.21㎡ | 43.9坪 |
中会議室 | ||||
B101 | 23,760円 | 190,080円 | 132㎡ | 39.9坪 |
501 | 23,760円 | 190,080円 | 108.00㎡ | 32.7坪 |
901 | 18,480円 | 147,840円 | 85.93㎡ | 26.0坪 |
502 | 15,620円 | 124,960円 | 83.00㎡ | 25.1坪 |
504 | 8,000円 | 52,800円 | 49.00㎡ | 14.8坪 |
小会議室 | ||||
506 | 6,500円 | 48,400円 | 45.00㎡ | 13.6坪 |
505 | 6,000円 | 46,640円 | 40.00㎡ | 12.1坪 |
503 | 5,500円 | 44,000円 | 34.00㎡ | 10.3坪 |
※土日祝日・平日時間外(10時~21時以外)は室料30%増となります